详情介绍
AM4115T中国台湾 Dino-lite手持数码显微镜
AM4115T中国台湾 Dino-lite手持数码显微镜。高清镜头,具有可拆卸交换保护罩,微触按钮,同时具有倍率锁定功能。满足更大区间的倍数范围20倍到220倍连续可调。
产品特点:
分辨率:1280*1024
像素:1.3mp
帧速:zui大30fps
放大倍率:20X220X
属性:可拆卸更换前玻璃罩配件
照明:内置8个高亮度LED灯
接口:USB2.0
软件:DinoCapture
测量及校正功能:有
LED软件开关:有
微触式按钮快照:有
AM4115T手持数码显微镜技术参数
Dinolite 数码显微镜 型号AM4115T | |||
放大倍数 | 20x200x | USB线长度 | 1.8米 |
像素 | 1.3MP | 机身重量 | 100g |
分辨率 | 1280*1024 | ||
帧速 | zui大30fps | 产地 | 中国台湾 |
传感器 | Color CMOS | 包装尺寸 | 16cm(L)*16cm(w)*6cm(h) |
传输接口 | USB2.0 | 技术支持 |
|
光源 | 8个LED灯 | 保质期 | 两年 |
倍率锁定 | 有 | 微触按钮 | 有 |
WIFI支持 | 有 | ||
软件简介 | 支持拍照、摄像、定时抓拍、可以进行文字、图形标注,具备测量和一些辅助功能、可提供SDK。 | ||
测量功能 | 有,长 宽 点线距离, 多边形、 直径圆、 半径圆 、三点圆、 连续线、三点 弧、 多角度、 两圆心距离等 | ||
支持系统 | Windows7,Windows8,Vista,XPMAC OS 10.4 or later | 保存格式 | 图片:DinoCapture2.0 |
影像:DinoCapsture2.0 | |||
标准配置 | 软件光盘、简易安装说明、便携带、校正片、紧固带 | ||
应用范围 | PCB电子制造业、光电、SMT、连接器制造、电缆、光纤、汽车工业、模具行业、液晶检查、电镀行业、管道裂痕检测、印刷造纸纺织纤维、玻璃陶瓷材料、齿轮检测、焊接切割检测、皮革树脂等检查 | ||
型号字母的意义 | AM:前玻璃罩不可拆卸, AD:前玻璃罩可拆卸。T:微触按钮,Z:偏光功能, M:金属外壳,L:长工作距离 T4:400倍-460倍 ,T5:固定500倍 |
工作距离和视场的相关信息 单位:mm
放大倍数 | 20x | 30x | 40x | 50x | 60x | 70x | 80x | 90x | 100x | 110x |
工作距离 | 52.7 | 26 | 13.4 | 6.4 | 2.2 | |||||
含前罩工作距离 | 60.2 | 33.5 | 20.9 | 13.9 | 9.7 | 7.1 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 4 |
视场(x) | 19.5 | 13 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.6 |
视场(y) | 15.6 | 10.4 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
景深 | 2.5 | 1.8 | 1.5 |
工作距离和视场的相关信息 单位:mm
放大倍率 | 120x | 130x | 140x | 150x | 160x | 170x | 180x | 190x | 200x | 210x | 220x |
工作距离 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | ||||||
含前罩工作距离 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 |
视场(x) | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 |
视场(y) | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
景深 | 0.1 |