详情介绍
AM3111Dino-Lite 手持式USB数码显微镜
产品介绍
AM3111:此款为3系里面不带测量功能基本款,图像清晰度和色彩还原性较上一代有很大提升。
软件简介:支持拍照、摄像、定时抓拍,可以进行文字、图形标注,可提供SDK。
AM3111Dino-Lite 手持式USB数码显微镜
技术参数 Specifications
型号 | AM3111 | 传输接口 | USB 2.0 |
分 辨 率 | 640*480 | 像 素 | 0.3MP |
放大倍数 | 20x-50x,200x | 传 感 器 | Color CMOS |
光 源 | 8个LED灯 | 帧 速 | 大30fps |
USB长度 | 1.8米 | 测量功能、倍率锁定 | 无 |
机身净重 | 100g | 包装尺寸 | 16cm (L)x 16cm (W) x 6cm (H) |
原 产 地 | 中国台湾 | 认证机构 | CE/FCC/ROHS |
微触按钮 | 无 | 保 固 期 | 二年 |
保存格式 | 图片: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope : PNG, JPEG 影像: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF DinoXcope: MOV | 支持系统 | Windows7,Windows 8,Windows 10,Vista,XP,MAC OS 10.4 or later |
机身尺寸 | 105mm (H) x32mm (D) | ||
标准配置 | 软件光盘 简易安装说明 紧固带 |
工作距离与视场(单位:mm)
放大倍率 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 200 | 210 | 220 | 230 |
工作距离 | 51.7 | 24.1 | 11 | 3.8 | -0.6 | -0.4 | 0.6 | 1.7 | 2.8 |
视场 X | 21 | 14 | 10.5 | 8.4 | 7 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 |
视场 Y | 15.7 | 10.5 | 7.9 | 6.3 | 5.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
景深 | 8.02 | 1.95 | 0.46 |