详情介绍
技术规格 | ||
光学系统 | 平行双光路变倍系统 | |
观察头 | 双目观察头,倾角20°,瞳距55-75mm | |
双目观察头,倾角0°-35°可调,,瞳距55-75mm,可提升眼点高度到137mm | ||
目镜 | WF10X/Φ22 | |
WF10X/Φ24 | ||
WF15X/Φ16 | ||
WF20X/Φ12 | ||
WF30X/Φ8 | ||
物镜
| 变倍物镜 | 0.8X~5X |
0.8X~6.4X | ||
0.8X~8X | ||
主物镜 | 1X平场消色差物镜 WD:78mm | |
0.5X消色差物镜 WD:186mm | ||
2X平场消色差物镜 WD:32.5mm | ||
0.5X平场复消色差物镜 WD:126mm | ||
连续变倍比 | 1: 6 | |
1: 8 | ||
1:10 | ||
工作距离 | 78mm | |
调焦行距 | 105mm | |
照明系统 | 透射、反射LED照明,亮度可调 | |
选购配置 | 同轴照明装置 | |
荧光装置 | ||
暗场装置 | ||
简易偏光装置 | ||
可变光栏 | ||
单端口分光器 | ||
双端口分光器 | ||
摄影、摄像装置 | ||
活动平台 | ||
热台 | ||
万能支架 | ||
同轴粗微调机架 | ||
双管光纤冷光源 | ||
显示屏附件 |